| 所在地 | 〒733-0832 広島市西区草津港三丁目2番1号 |
|---|---|
| 免許年月日 | 1975年(昭和50年)8月21日 |
| 規模 | 敷地面積 55,853㎡ バース数 108バース 供用開始時期
|
| 貨物取扱能力 | 2,700トン/日 |

施設概要
| 区 分 | 構造及び規模 |
|---|---|
| 荷扱場 | 鉄骨造平屋建4棟 延床面積9,450㎡ |
| 停留場所 | 5,670㎡ |
| 集配車発着場所 | 3,024㎡ |
| 操車場所 | 12,385㎡ |
| 駐車場 | 【大型車用】178台 8,010㎡ 【小型車用】162台 2,025㎡ 【付設駐車場】3,303.5㎡ |
| 管理棟 | 鉄骨造3階建 延床面積1,368㎡ |
| 仮眠室 | 1室2人×21室(8㎡/室) |
| 宿泊室 | 1室1人×10室(10㎡/室) |
| 食堂 | 172㎡ |
| 事務室 | 26室 1,627㎡ |
| 洗車場 | 270㎡ |
| 給油所 | 1,500㎡ |
ターミナル配置図

利用事業者
- 中国名鉄運輸(株)
- トナミ運輸(株)
- 久留米運送(株)
- (株)丸二運送
- セイノースーパーエクスプレス(株)
- 芸備運輸(株)
- ヤマトボックスチャーター(株)
- カトーレック(株)
- (株)国商運輸
- 実勝運輸(有)



